| MS ENERGY name | MS ENERGY eBike c500 |
| Imperios | Size M_0001235565 Size L_0001235570 |
| Motor | Bafang M200, 250W mid engine 65Nm |
| Display | Bafang LCD, 5 level speed assist |
| Battery | 36v 16Ah LG Battery |
| Charger | AC 100V – 230V Smart Charger |
| Range | 150 – 160km |
| Frame | 17″S / 19″ M, Aluminium 6061, smooth welding |
| Fork | Lockout, Travel: 100mm |
| Rear gearbox | Shimano Altus 8 speed |
| Gear / Shift lever | Shimano ASLM3158RC 8 speed |
| Cassette | Shimano Tourney CSHG2008 11-32T |
| Chain | KMC z7 |
| Drive | Bafang CW B1. A1, 38T |
| Brake / Brake lever | Tektro HD -T275, aluminium |
| Front brakes / Brake front | Tektro HD -T275, 160mm |
| Rear brakes / Brake rear | Tektro HD -T275, 160mm |
| Tyres | CST C1446 28″ x 1.75 |
| Wheels / Rims | Double wall aluminium alloy |
| Front hub / Front wheel hub | 36H, quick release 115mm |
| Rear hub / Rear wheel hub | 36H, 8 speed casset, quick release |
| Spokes | Stainless steel |
| Steering wheel / Handlebar | width: 660mm Aluminium |
| Grips | 130mm rubber |
| Steering wheel pipe / Stem | adjustable 110mm / 41mm |
| Fork bearing / Headset | 1 -1/8*44/50*30, H:19.9mm |
| Seat / Saddle | FS FU-2020-12 |
| Seat tube / Seat post | 350mm, suspension model |
| Pedals / Pedals | Wellgo C169 |
| Maximum load/ Permitted total weight | 120kg |
| Bike type | eBike |
Regular price
€999,00 EUR
Regular price
€1.250,00 EUR
Sale price
€999,00 EUR