1
/
of
3
MS ENERGY
MS ENERGY eBike t100
MS ENERGY eBike t100
Regular price
€799,00 EUR
Regular price
€980,00 EUR
Sale price
€799,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
MS ENERGY name | MS ENERGY eBike t100 |
Engine / Engine | Ananda M81 250W 80Nm |
Display / Display | Ananda D10 |
Battery / Battery | 36V 15Ah Lithium battery |
Charger / Charger | AC 100V – 230V Smart Charger |
Domet / Range | 120 – 130km* (The range cited has been tested at 20 km/h with a 75kg driver in ideal weather and off-road conditions. In case of deviation from test conditions, the range may deviate from the declared one.) |
Frame / Frame | 21″ L, Aluminium 6061, smooth welding |
Fork / Fork | Lockout, Travel: 60mm |
Rear gearbox / Rear derailleur | Shimano Acera 8 speed |
Gear levers / Shift lever | Shimano Altus 8 speed |
Cassette | Sunrace 11 -34T |
Chain / Chain | KMC x8 |
Drive / Chainring | Prowheel, 38T |
Brake / Brake lever | Tektro HD -T275, aluminium |
Front brakes / Brake front | Tektro HD -T275, 180mm |
Rear brakes / Brake rear | Tektro HD -T275, 160mm |
External Tyres / Tyres | CST 29″ x 2.10 |
Wheels / Rims | Double wall aluminium alloy |
Front Hub / Front Wheel Hub | Joytech, 32H |
Rear Hub / Rear Wheel Hub | Joytech, 32H |
Spokes / Spokes | Stainless steel |
Steering wheel / Handlebar | width: 680mm Aluminium |
Flu / Grips | Velo rubber 130mm |
Steering wheel pipe / Stem | adjustable 110mm / 41mm |
Fork bearing / Headset | 1 -1/8*44/50*30, H:19.9mm |
Seat / Saddle | FS FU-2020-12 |
Seat tube / Seat post | 30.4*350mm, |
Pedals / Pedals | Wellgo C169 |
Maximum load/ Permitted total weight | 120kg |
Bike type / Bicycle type | Trekking eBike |
Share


